Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 64,88 |
Escala Exp de Poluição: | 113,19 |
Poluição do Ar | 60.48 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 57.17 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 64.03 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 57.63 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 42.91 | Moderado | |
Poluição da Água | 59.95 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 43.62 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 31.47 | Baixo |
Qualidade do Ar | 39.52 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 42.83 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 35.97 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 42.37 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 57.09 | Moderado | |
Qualidade da Água | 40.05 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 56.38 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 68.53 | Elevado |
Contribuidores: 291
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page