Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde | |
---|---|
PM10 | 60,00 |
PM2.5 | 26,00 |
PM10 Nível de Poluição: | Elevado |
Indicador | |
---|---|
Indicador de Poluição: | 46,84 |
Escala Exp de Poluição: | 82,92 |
Poluição do Ar | 51.79 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 22.22 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 32.50 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 35.00 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 40.00 | Moderado | |
Poluição da Água | 21.88 | Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 34.09 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 52.78 | Moderado |
Qualidade do Ar | 48.21 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 77.78 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 67.50 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 65.00 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 60.00 | Elevado | |
Qualidade da Água | 78.12 | Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 65.91 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 47.22 | Moderado |
Contribuidores: 14
Última atualização: Dezembro 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page