Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 68,77 |
Escala Exp de Poluição: | 120,05 |
Poluição do Ar | 55.56 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 61.11 | Elevado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 58.33 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 66.67 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 44.44 | Moderado | |
Poluição da Água | 75.00 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 55.56 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 55.56 | Moderado |
Qualidade do Ar | 44.44 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 38.89 | Baixo | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 41.67 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 33.33 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 55.56 | Moderado | |
Qualidade da Água | 25.00 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 44.44 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 44.44 | Moderado |
Contribuidores: 9
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.