| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 47,91 |
| Escala Exp de Poluição: | 87,49 |
| Poluição do Ar | 42.50 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 15.00 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 67.50 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 70.00 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 47.22 | Moderado | |
| Poluição da Água | 32.50 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 30.00 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 57.50 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 57.50 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 85.00 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 32.50 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 30.00 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 52.78 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 67.50 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 70.00 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 42.50 | Moderado |
Contribuidores: 10
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.