Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 16,00 |
| PM2.5 | 11,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 24,99 |
| Escala Exp de Poluição: | 40,83 |
| Poluição do Ar | 18.75 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 22.22 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 33.33 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 38.89 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 22.22 | Baixo | |
| Poluição da Água | 22.22 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 11.36 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 25.00 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 81.25 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 77.78 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 66.67 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 61.11 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 77.78 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 77.78 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 88.64 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 75.00 | Elevado |
Contribuidores: 13
Última atualização: Agosto 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.