Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 18,00 |
| PM2.5 | 8,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 43,17 |
| Escala Exp de Poluição: | 72,72 |
| Poluição do Ar | 34.09 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 33.75 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 33.33 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 41.88 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 51.28 | Moderado | |
| Poluição da Água | 52.56 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 26.79 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 34.62 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 65.91 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 66.25 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 66.67 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 58.13 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 48.72 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 47.44 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 73.21 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 65.38 | Elevado |
Contribuidores: 44
Última atualização: Dezembro 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.