| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 25,98 |
| Escala Exp de Poluição: | 40,46 |
| Poluição do Ar | 20.83 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 16.67 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 20.83 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 16.67 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 20.83 | Baixo | |
| Poluição da Água | 25.00 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 30.00 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 29.17 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 79.17 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 83.33 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 79.17 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 83.33 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 79.17 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 75.00 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 70.00 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 70.83 | Elevado |
Contribuidores: 6
Última atualização: Julho 2019
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.