Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 14,00 |
| PM2.5 | 7,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 48,54 |
| Escala Exp de Poluição: | 81,83 |
| Poluição do Ar | 36.67 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 36.36 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 38.64 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 54.55 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 56.82 | Moderado | |
| Poluição da Água | 50.00 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 38.46 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 47.50 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 63.33 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 63.64 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 61.36 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 45.45 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 43.18 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 50.00 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 61.54 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 52.50 | Moderado |
Contribuidores: 15
Última atualização: Outubro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.