| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 46,83 |
| Escala Exp de Poluição: | 80,45 |
| Poluição do Ar | 41.67 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 20.00 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 47.22 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 57.50 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 38.89 | Baixo | |
| Poluição da Água | 30.00 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 50.00 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 43.75 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 58.33 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 80.00 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 52.78 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 42.50 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 61.11 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 70.00 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 50.00 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 56.25 | Moderado |
Contribuidores: 10
Última atualização: Junho 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.