Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 41,00 |
| PM2.5 | 19,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Moderado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 59,17 |
| Escala Exp de Poluição: | 101,37 |
| Poluição do Ar | 54.11 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 40.91 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 44.32 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 53.73 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 51.89 | Moderado | |
| Poluição da Água | 61.11 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 41.30 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 42.54 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 45.89 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 59.09 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 55.68 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 46.27 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 48.11 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 38.89 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 58.70 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 57.46 | Moderado |
Contribuidores: 73
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.