Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 23,00 |
| PM2.5 | 10,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo a Moderado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 18,78 |
| Escala Exp de Poluição: | 29,96 |
| Poluição do Ar | 15.91 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 5.17 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 17.24 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 20.69 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 26.67 | Baixo | |
| Poluição da Água | 18.75 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 11.29 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 25.86 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 84.09 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 94.83 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 82.76 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 79.31 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 73.33 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 81.25 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 88.71 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 74.14 | Elevado |
Contribuidores: 34
Última atualização: Setembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.