| Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde  | |
|---|---|
| PM10 | 13,00 | 
| PM2.5 | 6,00 | 
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo | 
| Indicador |  | 
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 22,39 | 
| Escala Exp de Poluição: | 38,27 | 
| Poluição do Ar | 14.58 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 25.00 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 14.29 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 37.50 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 37.50 | Baixo | |
| Poluição da Água | 18.75 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 17.50 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 10.71 | Muito Baixo | 
| Qualidade do Ar | 85.42 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 75.00 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 85.71 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 62.50 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 62.50 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 81.25 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 82.50 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 89.29 | Muito Elevado | 
Contribuidores: 12
Última atualização: Junho 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.