Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 19,00 |
| PM2.5 | 6,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 19,55 |
| Escala Exp de Poluição: | 31,49 |
| Poluição do Ar | 16.67 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 6.62 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 13.81 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 27.65 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 30.30 | Baixo | |
| Poluição da Água | 20.00 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 13.04 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 15.67 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 83.33 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 93.38 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 86.19 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 72.35 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 69.70 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 80.00 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 86.96 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 84.33 | Muito Elevado |
Contribuidores: 72
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.