| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 22,65 |
| Escala Exp de Poluição: | 48,37 |
| Poluição do Ar | 12.10 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 22.58 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 18.55 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 19.35 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 40.32 | Moderado | |
| Poluição da Água | 50.00 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 8.06 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 4.17 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 87.90 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 77.42 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 81.45 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 80.65 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 59.68 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 50.00 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 91.94 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 95.83 | Muito Elevado |
Contribuidores: 31
Última atualização: Novembro 2020
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.