| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 53,43 |
| Escala Exp de Poluição: | 90,14 |
| Poluição do Ar | 48.96 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 37.50 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 31.82 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 41.67 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 56.25 | Moderado | |
| Poluição da Água | 48.96 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 41.30 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 46.74 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 51.04 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 62.50 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 68.18 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 58.33 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 43.75 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 51.04 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 58.70 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 53.26 | Moderado |
Contribuidores: 24
Última atualização: Março 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.