| Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde  | |
|---|---|
| PM10 | 9,00 | 
| PM2.5 | 5,00 | 
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo | 
| Indicador |  | 
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 4,44 | 
| Escala Exp de Poluição: | 9,36 | 
| Poluição do Ar | 2.78 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 5.00 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 5.00 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 10.00 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 5.00 | Muito Baixo | |
| Poluição da Água | 0.00 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 0.00 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 15.00 | Muito Baixo | 
| Qualidade do Ar | 97.22 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 95.00 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 95.00 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 90.00 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 95.00 | Muito Elevado | |
| Qualidade da Água | 100.00 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 100.00 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 85.00 | Muito Elevado | 
Contribuidores: 9
Última atualização: Fevereiro 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.