Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]()  | |
|---|---|
| PM10 | 17,00 | 
| PM2.5 | 8,00 | 
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo | 
| Indicador | ![]()  | 
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 27,33 | 
| Escala Exp de Poluição: | 57,38 | 
| Poluição do Ar | 13.64 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 25.00 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 14.29 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 35.71 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 53.57 | Moderado | |
| Poluição da Água | 53.57 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 11.11 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 17.86 | Muito Baixo | 
| Qualidade do Ar | 86.36 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 75.00 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 85.71 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 64.29 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 46.43 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 46.43 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 88.89 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 82.14 | Muito Elevado | 
Contribuidores: 11
Última atualização: Novembro 2020
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.