Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 16,00 |
| PM2.5 | 9,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 36,21 |
| Escala Exp de Poluição: | 63,14 |
| Poluição do Ar | 26.74 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 20.12 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 32.05 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 33.54 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 56.41 | Moderado | |
| Poluição da Água | 48.78 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 25.00 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 28.05 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 73.26 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 79.88 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 67.95 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 66.46 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 43.59 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 51.22 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 75.00 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 71.95 | Elevado |
Contribuidores: 45
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.