| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 71,30 |
| Escala Exp de Poluição: | 125,35 |
| Poluição do Ar | 63.24 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 47.06 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 61.76 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 66.18 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 54.41 | Moderado | |
| Poluição da Água | 75.00 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 60.29 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 44.12 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 36.76 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 52.94 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 38.24 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 33.82 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 45.59 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 25.00 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 39.71 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 55.88 | Moderado |
Contribuidores: 17
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.