Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 49,00 |
| PM2.5 | 27,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Moderado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 74,68 |
| Escala Exp de Poluição: | 136,27 |
| Poluição do Ar | 78.75 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 48.21 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 50.00 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 41.07 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 46.43 | Moderado | |
| Poluição da Água | 61.54 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 67.65 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 39.29 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 21.25 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 51.79 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 50.00 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 58.93 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 53.57 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 38.46 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 32.35 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 60.71 | Elevado |
Contribuidores: 20
Última atualização: Fevereiro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.