Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 16,00 |
| PM2.5 | 9,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 13,08 |
| Escala Exp de Poluição: | 27,74 |
| Poluição do Ar | 7.69 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 11.11 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 6.25 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 19.44 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 38.89 | Baixo | |
| Poluição da Água | 19.44 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 2.27 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 5.56 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 92.31 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 88.89 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 93.75 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 80.56 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 61.11 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 80.56 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 97.73 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 94.44 | Muito Elevado |
Contribuidores: 13
Última atualização: Janeiro 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.