| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 44,03 |
| Escala Exp de Poluição: | 75,11 |
| Poluição do Ar | 36.54 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 32.69 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 42.31 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 40.38 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 46.15 | Moderado | |
| Poluição da Água | 55.77 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 21.15 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 34.62 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 63.46 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 67.31 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 57.69 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 59.62 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 53.85 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 44.23 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 78.85 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 65.38 | Elevado |
Contribuidores: 13
Última atualização: Março 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.