Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 33,41 |
Escala Exp de Poluição: | 54,83 |
Poluição do Ar | 32.29 | Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 23.96 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 27.08 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 26.04 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 41.67 | Moderado | |
Poluição da Água | 32.61 | Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 20.00 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 10.42 | Muito Baixo |
Qualidade do Ar | 67.71 | Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 76.04 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 72.92 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 73.96 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 58.33 | Moderado | |
Qualidade da Água | 67.39 | Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 80.00 | Muito Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 89.58 | Muito Elevado |
Contribuidores: 25
Última atualização: Agosto 2019
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page