Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | -1,00 |
| PM2.5 | 7,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | ? |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 30,26 |
| Escala Exp de Poluição: | 51,36 |
| Poluição do Ar | 29.17 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 12.00 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 13.54 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 36.00 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 37.00 | Baixo | |
| Poluição da Água | 37.00 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 17.00 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 16.00 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 70.83 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 88.00 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 86.46 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 64.00 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 63.00 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 63.00 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 83.00 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 84.00 | Muito Elevado |
Contribuidores: 25
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.