Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 15,00 |
| PM2.5 | -1,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 13,17 |
| Escala Exp de Poluição: | 24,24 |
| Poluição do Ar | 7.95 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 5.36 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 12.50 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 26.79 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 28.57 | Baixo | |
| Poluição da Água | 16.07 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 6.94 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 10.71 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 92.05 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 94.64 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 87.50 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 73.21 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 71.43 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 83.93 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 93.06 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 89.29 | Muito Elevado |
Contribuidores: 22
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.