| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 44,38 |
| Escala Exp de Poluição: | 75,42 |
| Poluição do Ar | 35.00 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 30.00 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 50.00 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 46.67 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 41.07 | Moderado | |
| Poluição da Água | 55.36 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 30.00 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 30.00 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 65.00 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 70.00 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 50.00 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 53.33 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 58.93 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 44.64 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 70.00 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 70.00 | Elevado |
Contribuidores: 15
Última atualização: Julho 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.