| Indicador | ![]()  | 
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 51,31 | 
| Escala Exp de Poluição: | 87,67 | 
| Poluição do Ar | 41.25 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 32.14 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 56.25 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 64.29 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 55.00 | Moderado | |
| Poluição da Água | 48.75 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 38.75 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 40.48 | Moderado | 
| Qualidade do Ar | 58.75 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 67.86 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 43.75 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 35.71 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 45.00 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 51.25 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 61.25 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 59.52 | Moderado | 
Contribuidores: 21
Última atualização: Junho 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.