| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 41,76 |
| Escala Exp de Poluição: | 78,45 |
| Poluição do Ar | 32.14 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 21.43 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 65.00 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 28.57 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 57.14 | Moderado | |
| Poluição da Água | 60.71 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 28.57 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 8.33 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 67.86 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 78.57 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 35.00 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 71.43 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 42.86 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 39.29 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 71.43 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 91.67 | Muito Elevado |
Contribuidores: 7
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.