| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 74,50 |
| Escala Exp de Poluição: | 135,14 |
| Poluição do Ar | 65.62 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 27.78 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 81.25 | Muito Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 63.89 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 63.89 | Elevado | |
| Poluição da Água | 75.00 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 62.50 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 81.25 | Muito Elevado |
| Qualidade do Ar | 34.38 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 72.22 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 18.75 | Muito Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 36.11 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 36.11 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 25.00 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 37.50 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 18.75 | Muito Baixo |
Contribuidores: 9
Última atualização: Dezembro 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.