Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 14,00 |
| PM2.5 | 8,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 26,06 |
| Escala Exp de Poluição: | 52,45 |
| Poluição do Ar | 12.50 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 22.92 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 18.48 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 30.21 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 42.71 | Moderado | |
| Poluição da Água | 50.00 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 9.38 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 34.38 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 87.50 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 77.08 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 81.52 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 69.79 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 57.29 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 50.00 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 90.62 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 65.62 | Elevado |
Contribuidores: 28
Última atualização: Maio 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.