Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 192,00 |
| PM2.5 | 48,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Extremamente Elevado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 59,06 |
| Escala Exp de Poluição: | 102,20 |
| Poluição do Ar | 58.33 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 32.76 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 45.69 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 44.83 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 58.93 | Moderado | |
| Poluição da Água | 48.08 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 43.94 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 49.11 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 41.67 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 67.24 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 54.31 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 55.17 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 41.07 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 51.92 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 56.06 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 50.89 | Moderado |
Contribuidores: 37
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.