Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 300,00 Rs. | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 2.000,00 Rs. | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 750,00 Rs. | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 500,00 Rs. | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 800,00 Rs. | |
Cappuccino (normal) | 288,45 Rs. | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 47,79 Rs. | |
Água (0.33 litros garrafa) | 36,03 Rs. | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 129,38 Rs. | |
Pão Branco Fresco (500g) | 90,42 Rs. | |
Arroz (branco), (1kg) | 166,66 Rs. | |
Ovos (normais) (12) | 190,30 Rs. | |
Queijo Regional (1kg) | 1.009,35 Rs. | |
Filetes de Frango (1kg) | 475,89 Rs. | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 743,44 Rs. | |
Maçãs (1kg) | 193,02 Rs. | |
Banana (1kg) | 110,66 Rs. | |
Laranjas (1kg) | 141,15 Rs. | |
Tomate (1kg) | 98,73 Rs. | |
Batata (1kg) | 56,60 Rs. | |
Cebola (1kg) | 56,14 Rs. | |
Alface (1 pé) | 53,12 Rs. | |
Água (1.5 litros garrafa) | 63,31 Rs. | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 300,00 Rs. | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 249,28 Rs. | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 350,05 Rs. | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 240,00 Rs. | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 40,00 Rs. | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 1.304,35 Rs. | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 150,00 Rs. | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 40,00 Rs. | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 300,00 Rs. | |
Gasolina (1 litro) | 149,89 Rs. | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 2.600.000,00 Rs. | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 3.450.457,07 Rs. | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 11.846,27 Rs. | |
1 min. de Telemóvel Pré-Pago para Chamada Local (Sem Descontos nem Planos) | 2,70 Rs. | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 4.416,87 Rs. | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 3.149,55 Rs. | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 1.110,92 Rs. | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 750,00 Rs. | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 7.762,53 Rs. | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 220.514,95 Rs. | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.721,62 Rs. | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 4.367,30 Rs. | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 9.278,30 Rs. | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 6.615,94 Rs. | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 21.200,64 Rs. | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 14.261,00 Rs. | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 50.931,01 Rs. | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 33.279,23 Rs. | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 119.245,95 Rs. | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 66.280,06 Rs. | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 34.799,54 Rs. | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 12,60 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lahore | 19,40 | 3,60 | 11,87 | 16,53 | 15,06 | 23,48 | |
Carachi | 19,13 | 4,13 | 11,98 | 17,22 | 12,31 | 24,16 | |
Islamabad | 19,03 | 5,21 | 12,44 | 16,52 | 15,73 | 28,39 | |
Rawalpindi | 18,13 | 3,18 | 11,00 | 16,35 | 13,28 | 28,33 | |
Multan | 17,21 | 2,79 | 10,33 | 16,53 | 12,33 | 20,13 | |
Faisalabad | 17,16 | 2,80 | 10,32 | 13,90 | 11,04 | 31,16 | |
Peshawar | 15,97 | 1,84 | 9,24 | 14,80 | 8,84 | 27,12 |
EnglishCost of Living in Pakistan
DeutschLebenshaltungskosten in Pakistan
ItalianoCosto della Vita in Pakistan
FrançaisCoût de la Vie au Pakistan
EspañolCosto de Vida en Pakistán
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page