| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 500,00 MT | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 2.000,00 MT | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 340,00 MT | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 82,50 MT | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 100,00 MT | |
| Cappuccino (normal) | 105,80 MT | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 45,50 MT | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 36,11 MT | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 85,46 MT | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 49,00 MT | |
| Arroz (branco), (1kg) | 75,80 MT | |
| Ovos (normais) (12) | 114,00 MT | |
| Queijo Regional (1kg) | 820,00 MT | |
| Filetes de Frango (1kg) | 346,67 MT | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 481,25 MT | |
| Maçãs (1kg) | 133,00 MT | |
| Banana (1kg) | 47,75 MT | |
| Laranjas (1kg) | 60,71 MT | |
| Tomate (1kg) | 60,00 MT | |
| Batata (1kg) | 55,00 MT | |
| Cebola (1kg) | 51,11 MT | |
| Alface (1 pé) | 42,50 MT | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 42,08 MT | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 600,00 MT | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 56,73 MT | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 74,17 MT | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 150,00 MT | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 13,50 MT | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 977,17 MT | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 250,00 MT | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 150,00 MT | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 550,00 MT | |
| Gasolina (1 litro) | 67,47 MT | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.400.000,00 MT | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.500.000,00 MT | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 6.000,00 MT | |
| 1 min. de Telemóvel Pré-Pago para Chamada Local (Sem Descontos nem Planos) | 5,00 MT | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 4.720,75 MT | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 2.686,67 MT | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 750,00 MT | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 400,00 MT | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 8.909,09 MT | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 470.250,00 MT | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.358,33 MT | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 2.611,11 MT | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 4.841,67 MT | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 6.727,27 MT | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 43.366,00 MT | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 19.688,44 MT | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 81.076,92 MT | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 38.399,27 MT | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 103.750,00 MT | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 63.333,33 MT | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 17.780,00 MT | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 25,25 |
EnglishCost of Living in Mozambique
DeutschLebenshaltungskosten in Mosambik
ItalianoCosto della Vita in Mozambico
FrançaisCoût de la Vie au Mozambique
EspañolCosto de Vida en Mozambique
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page