Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 2,00 KWD | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 16,00 KWD | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 2,45 KWD | |
Cerveja Nacional Sem-Álcool (0.5 litros à pressão) | 0,80 KWD | |
Cerveja Importada Sem-Álcool (0.33 litros garrafa) | 0,84 KWD | |
Cappuccino (normal) | 1,67 KWD | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 0,16 KWD | |
Água (0.33 litros garrafa) | 0,13 KWD | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 0,47 KWD | |
Pão Branco Fresco (500g) | 0,33 KWD | |
Arroz (branco), (1kg) | 0,58 KWD | |
Ovos (normais) (12) | 0,73 KWD | |
Queijo Regional (1kg) | 1,66 KWD | |
Filetes de Frango (1kg) | 1,85 KWD | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 3,15 KWD | |
Maçãs (1kg) | 0,68 KWD | |
Banana (1kg) | 0,54 KWD | |
Laranjas (1kg) | 0,54 KWD | |
Tomate (1kg) | 0,48 KWD | |
Batata (1kg) | 0,37 KWD | |
Cebola (1kg) | 0,30 KWD | |
Alface (1 pé) | 0,53 KWD | |
Água (1.5 litros garrafa) | 0,14 KWD | |
Garrafa de Vinho Sem-Álcool (Gama Média) | 1,00 KWD | |
Cerveja Nacional Sem-Álcool (0.5 litros garrafa) | 0,41 KWD | |
Cerveja Importada Sem-Álcool (0.33 litros garrafa) | 0,49 KWD | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 0,97 KWD | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 0,30 KWD | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 15,00 KWD | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 1,00 KWD | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,00 KWD | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 5,00 KWD | |
Gasolina (1 litro) | 0,10 KWD | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 6.650,00 KWD | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 5.855,62 KWD | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 16,04 KWD | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 6,36 KWD | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 9,35 KWD | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 30,93 KWD | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 14,50 KWD | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 3,50 KWD | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 128,66 KWD | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 1.830,95 KWD | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 13,45 KWD | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 15,16 KWD | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 28,36 KWD | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 29,05 KWD | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 260,88 KWD | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 202,00 KWD | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 513,82 KWD | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 414,00 KWD | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.622,56 KWD | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 942,24 KWD | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 920,17 KWD | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,43 |
EnglishCost of Living in Kuwait |
DeutschLebenshaltungskosten in Kuwait |
ItalianoCosto della Vita in Kuwait |
FrançaisCoût de la Vie au Koweït |
EspañolCosto de Vida en Kuwait |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page