Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 20,00 A$ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 100,00 A$ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 13,00 A$ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 8,00 A$ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 9,00 A$ | |
Cappuccino (normal) | 4,70 A$ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3,51 A$ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2,94 A$ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,79 A$ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 2,99 A$ | |
Arroz (branco), (1kg) | 2,75 A$ | |
Ovos (normais) (12) | 5,01 A$ | |
Queijo Regional (1kg) | 11,06 A$ | |
Filetes de Frango (1kg) | 11,17 A$ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 19,22 A$ | |
Maçãs (1kg) | 4,39 A$ | |
Banana (1kg) | 3,61 A$ | |
Laranjas (1kg) | 3,90 A$ | |
Tomate (1kg) | 6,45 A$ | |
Batata (1kg) | 3,24 A$ | |
Cebola (1kg) | 2,69 A$ | |
Alface (1 pé) | 3,06 A$ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 2,17 A$ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 16,00 A$ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 5,73 A$ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 6,09 A$ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 40,00 A$ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 4,50 A$ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 152,09 A$ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 4,20 A$ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,16 A$ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 50,00 A$ | |
Gasolina (1 litro) | 1,99 A$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 30.000,00 A$ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 27.402,89 A$ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 199,85 A$ | |
1 min. de Telemóvel Pré-Pago para Chamada Local (Sem Descontos nem Planos) | 0,40 A$ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 76,78 A$ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 67,61 A$ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 19,65 A$ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 19,00 A$ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.925,27 A$ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 17.148,30 A$ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 100,62 A$ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 58,82 A$ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 141,38 A$ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 149,32 A$ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.863,77 A$ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.418,07 A$ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.160,88 A$ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.299,00 A$ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 7.793,18 A$ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 5.480,96 A$ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 5.921,34 A$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,10 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | 76,70 | 49,56 | 63,76 | 73,41 | 64,09 | 114,28 | |
Brisbane | 74,69 | 35,78 | 56,14 | 73,75 | 64,51 | 116,74 | |
Melbourne | 74,20 | 34,74 | 55,38 | 74,96 | 67,91 | 113,11 | |
Perth | 72,34 | 32,88 | 53,52 | 71,61 | 66,96 | 129,14 | |
Adelaide | 72,17 | 30,87 | 52,47 | 73,74 | 58,34 | 120,49 | |
Hobart | 69,93 | 23,50 | 47,79 | 68,16 | 63,38 | 121,48 | |
Gold Coast | 69,17 | 33,92 | 52,36 | 66,23 | 61,31 | 116,61 | |
Canberra | 68,95 | 37,78 | 54,09 | 72,53 | 66,84 | 143,51 |
EnglishCost of Living in Australia
DeutschLebenshaltungskosten in Australien
ItalianoCosto della Vita in Australia
FrançaisCoût de la Vie en Australie
EspañolCosto de Vida en Australia
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page