NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • A Nossa Motivação e Metodologia
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Indicador de Custo de Vida por País 2018 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
África América Ásia Europa Oceânia
Posição
País
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Suíça 119,98 51,00 87,33 114,99 122,60 130,09
Islândia 112,64 54,03 84,89 99,58 125,94 93,21
Noruega 104,09 40,51 73,99 91,02 115,35 109,70
Luxemburgo 86,44 58,87 73,39 70,95 99,47 109,84
Dinamarca 82,65 33,46 59,37 61,84 97,85 118,75
Cingapura 80,40 60,38 70,92 66,82 59,40 99,15
Japão 79,87 26,66 54,68 76,30 47,20 108,39
Irlanda 77,08 47,60 63,12 57,87 84,81 95,40
Coreia do Sul 76,62 23,55 51,50 86,89 45,26 107,67
Países Baixos 75,93 34,86 56,49 57,64 85,36 108,26
Israel 74,86 30,60 53,91 59,22 83,85 98,10
França 74,83 26,89 52,14 65,47 75,20 99,72
Hong Kong 74,73 78,33 76,44 74,88 54,05 76,49
Bélgica 74,39 26,53 51,73 60,38 85,87 99,28
Austrália 73,87 37,63 56,71 66,19 73,09 128,60
Finlândia 72,73 26,98 51,07 57,06 77,88 120,00
Nova Zelândia 72,41 31,96 53,27 62,47 69,60 101,88
Áustria 72,31 27,16 50,93 63,77 69,74 103,83
Suécia 70,39 26,42 49,58 59,31 75,21 120,86
Itália 69,68 21,98 47,10 56,44 77,69 86,80
Estados Unidos 68,95 38,49 54,53 65,08 67,65 129,43
Alemanha 67,89 27,73 48,88 51,92 65,42 123,27
Reino Unido 67,18 30,97 50,04 51,37 75,61 112,86
Maldivas 66,37 31,23 49,74 68,98 37,29 28,87
Canadá 64,54 29,62 48,01 59,45 61,51 115,97
Porto Rico 64,20 18,14 42,40 59,76 57,66 101,07
Malta 63,64 28,86 47,18 49,46 68,92 64,89
Catar 62,63 55,80 59,40 51,34 60,12 142,72
Taiwan 59,69 17,18 39,57 66,40 26,98 102,07
Uruguai 58,64 17,54 39,18 44,86 59,12 44,14
Grécia 57,64 11,32 35,72 43,01 56,63 53,18
Líbano 57,21 28,47 43,60 40,46 57,30 58,92
Bahrein 56,08 29,32 43,41 49,51 52,39 80,63
Espanha 55,43 21,88 39,54 42,80 55,58 90,44
Jamaica 55,42 14,15 35,88 50,34 37,37 36,11
Chipre 54,98 17,19 37,09 42,01 61,45 83,85
Emirados Árabes Unidos 54,56 47,59 51,26 40,94 52,52 142,26
Gana 53,99 33,41 44,25 45,64 33,68 19,56
Kuwait 53,23 34,51 44,37 40,18 47,67 105,35
Eslovênia 52,93 15,12 35,03 41,97 45,12 81,33
Costa Rica 52,89 17,33 36,05 48,58 44,87 52,46
Jordânia 52,54 11,21 32,97 40,81 51,23 46,39
Trinidad e Tobago 52,42 17,83 36,05 47,90 46,91 57,46
Fiji 52,06 26,08 39,76 53,34 37,47 34,72
Estônia 51,61 15,81 34,66 36,80 49,59 77,37
Portugal 50,64 20,83 36,53 38,85 43,22 60,02
Panamá 50,49 26,13 38,96 46,34 46,00 43,47
Palestina 50,26 8,48 30,49 42,81 38,58 61,38
Maurícia 50,23 12,73 32,48 42,27 40,69 43,39
Croácia 50,05 11,38 31,74 39,33 40,25 62,19
Belize 49,97 9,92 31,01 43,27 34,20 90,97
Letónia 49,37 12,36 31,85 35,82 43,73 55,70
Chile 48,20 15,80 32,87 39,59 46,32 54,50
Zimbábue 47,60 11,59 30,55 38,76 38,71 27,77
Omã 47,22 20,68 34,66 40,89 44,72 93,40
Lituânia 46,95 14,10 31,40 34,55 45,24 60,64
Arábia Saudita 46,59 11,83 30,14 37,52 31,27 130,44
Namíbia 45,52 18,33 32,65 40,40 40,63 60,30
Eslováquia 45,41 17,12 32,02 37,39 34,12 66,46
Cuba 45,37 8,92 28,12 31,13 25,79 2,20
República Dominicana 45,11 10,15 28,57 35,01 41,76 28,81
Etiópia 44,91 27,41 36,63 34,29 19,39 14,70
El Salvador 44,61 14,10 30,17 41,22 35,46 32,58
Tailândia 44,55 17,12 31,57 45,75 23,11 43,99
República Checa 44,53 18,72 32,31 36,23 32,99 77,63
Nicarágua 44,45 9,96 28,12 43,36 31,07 27,39
Camboja 44,38 13,44 29,73 41,99 22,23 13,94
Guatemala 43,37 14,52 29,71 37,94 35,00 40,44
Equador 42,41 11,89 27,96 37,42 29,61 41,19
África do Sul 42,11 16,54 30,01 32,99 41,51 91,42
Honduras 41,74 10,60 27,00 32,04 32,01 37,61
Hungria 41,34 14,13 28,46 30,81 32,35 56,73
Iraque 40,93 12,08 27,27 33,23 35,60 48,04
Malásia 40,69 11,72 26,98 40,40 22,19 76,33
Brasil 40,48 11,91 26,95 28,56 33,16 40,67
China 40,34 17,56 29,56 39,48 29,05 74,18
Montenegro 40,02 9,85 25,74 29,70 35,14 48,64
Tanzânia 39,56 16,77 28,77 29,21 28,12 25,27
Polônia 38,69 15,47 27,70 28,89 33,07 75,17
Peru 38,32 13,50 26,57 32,63 25,21 39,30
Quênia 38,29 9,89 24,85 33,75 31,57 33,67
Bulgária 37,83 10,10 24,71 30,09 30,97 57,21
Vietnã 36,91 13,61 25,88 35,03 19,12 35,57
Rússia 36,73 14,46 26,19 28,16 39,33 52,15
Roménia 36,70 10,66 24,37 28,70 32,69 63,83
Argentina 36,41 10,51 24,15 27,43 36,63 61,48
Indonésia 36,16 8,82 23,21 36,62 17,92 34,97
Sérvia 36,13 8,42 23,01 25,59 27,83 43,05
Bósnia e Herzegovina 36,04 6,67 22,14 28,14 24,53 52,07
Turquia 35,52 8,74 22,84 29,09 25,83 53,18
Albânia 35,34 7,88 22,34 27,00 28,59 36,75
Sri Lanka 33,89 8,84 22,03 35,08 19,92 28,89
Marrocos 33,59 9,99 22,42 28,41 23,97 45,50
Moldávia 33,40 8,08 21,41 24,71 30,11 30,92
Bolívia 33,24 10,78 22,61 25,12 25,92 46,49
Armenia 32,95 9,38 21,79 25,37 32,96 32,69
Filipinas 32,78 7,41 20,77 29,79 19,06 31,75
Colômbia 32,61 9,97 21,89 25,29 24,70 37,96
Cazaquistão 32,27 10,66 22,04 24,58 33,33 39,07
Nigéria 32,25 25,71 29,15 29,53 19,43 18,55
Bielorrússia 32,03 10,11 21,65 25,64 32,77 44,27
Macedônia do Norte 31,49 6,59 19,71 24,33 23,00 41,61
Irã 30,86 15,04 23,37 26,06 25,39 44,26
México 30,54 9,53 20,60 27,44 27,15 53,93
Bangladesh 30,18 5,30 18,40 26,60 19,87 41,67
Geórgia 30,14 9,60 20,42 23,91 28,54 37,40
Argélia 29,76 5,50 18,28 30,05 16,53 35,75
Nepal 29,55 4,35 17,62 24,39 18,19 28,02
Azerbaijão 29,03 9,00 19,55 23,96 30,83 34,01
Uganda 29,00 7,76 18,95 24,09 20,88 25,26
Venezuela 27,62 6,99 17,86 28,01 23,20 4,34
Ucrânia 27,08 9,72 18,86 20,41 20,61 34,32
Kosovo (Território Disputado) 26,68 7,74 17,72 22,57 19,92 61,45
Egito 24,67 4,71 15,22 20,96 20,56 25,32
Tunísia 24,53 5,54 15,54 21,95 14,93 38,95
Índia 23,81 6,48 15,61 22,61 17,07 77,67
Paquistão 22,17 5,13 14,11 19,33 16,46 41,61

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2023 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade