Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bermudas | 133,68 | 120,12 | 127,17 | 131,95 | 121,27 | 118,54 | |
Suíça | 123,10 | 55,14 | 90,44 | 123,86 | 119,14 | 178,74 | |
Bahamas | 107,54 | 38,21 | 74,22 | 107,12 | 88,43 | 58,96 | |
Noruega | 99,80 | 37,04 | 69,64 | 93,27 | 110,77 | 125,75 | |
Islândia | 96,45 | 35,45 | 67,13 | 91,40 | 98,82 | 93,98 | |
Dinamarca | 84,88 | 30,83 | 58,90 | 69,20 | 97,88 | 142,14 | |
Cingapura | 83,67 | 73,88 | 78,97 | 75,83 | 53,75 | 110,50 | |
Luxemburgo | 82,01 | 48,87 | 66,08 | 69,16 | 90,33 | 154,40 | |
Kuwait | 81,62 | 38,26 | 60,78 | 96,13 | 46,01 | 113,60 | |
Hong Kong | 81,48 | 82,57 | 82,00 | 88,80 | 50,73 | 102,32 | |
Japão | 81,25 | 29,75 | 56,50 | 86,90 | 47,45 | 117,55 | |
Reino Unido | 81,03 | 36,29 | 59,53 | 68,48 | 86,68 | 120,00 | |
Austrália | 78,45 | 40,95 | 60,43 | 74,68 | 74,85 | 147,25 | |
Nova Zelândia | 78,17 | 29,71 | 54,88 | 72,06 | 75,37 | 115,47 | |
Irlanda | 78,03 | 37,87 | 58,73 | 66,59 | 82,30 | 125,66 | |
Israel | 75,75 | 26,78 | 52,21 | 65,71 | 77,27 | 115,54 | |
Suécia | 75,70 | 25,21 | 51,44 | 67,89 | 79,18 | 128,22 | |
Bélgica | 75,44 | 31,42 | 54,28 | 67,15 | 82,87 | 106,69 | |
França | 75,30 | 26,22 | 51,72 | 69,62 | 73,48 | 118,51 | |
Finlândia | 75,25 | 26,98 | 52,05 | 66,59 | 76,85 | 132,93 | |
Estados Unidos | 74,08 | 38,39 | 56,93 | 75,69 | 69,13 | 139,17 | |
Coreia do Sul | 73,18 | 34,41 | 54,55 | 86,23 | 41,18 | 120,64 | |
Países Baixos | 72,12 | 31,76 | 52,72 | 56,11 | 80,73 | 129,34 | |
Catar | 69,99 | 74,50 | 72,16 | 59,46 | 69,32 | 141,86 | |
Itália | 68,77 | 21,49 | 46,05 | 58,64 | 75,27 | 105,67 | |
Porto Rico | 66,73 | 19,70 | 44,13 | 65,94 | 58,71 | 108,26 | |
Áustria | 66,59 | 26,15 | 47,16 | 61,71 | 62,64 | 120,46 | |
Emirados Árabes Unidos | 66,09 | 68,25 | 67,13 | 57,23 | 59,85 | 136,43 | |
Alemanha | 65,54 | 24,01 | 45,58 | 53,12 | 60,68 | 147,61 | |
Canadá | 64,82 | 26,83 | 46,56 | 65,04 | 60,04 | 134,81 | |
Argentina | 64,09 | 18,07 | 41,97 | 52,51 | 64,19 | 74,92 | |
Macau | 64,06 | 43,47 | 54,17 | 55,85 | 46,43 | 99,42 | |
Gana | 63,44 | 53,34 | 58,59 | 59,32 | 51,88 | 18,44 | |
Líbano | 63,08 | 35,05 | 49,61 | 48,75 | 59,70 | 66,57 | |
Malta | 61,36 | 20,23 | 41,59 | 51,89 | 66,63 | 82,77 | |
Venezuela | 60,02 | 11,51 | 36,71 | 73,70 | 47,09 | 14,27 | |
Belize | 59,42 | 11,88 | 36,57 | 51,20 | 38,11 | 146,27 | |
Costa Rica | 57,76 | 16,15 | 37,76 | 56,87 | 46,54 | 67,59 | |
Chipre | 56,99 | 13,10 | 35,90 | 48,00 | 59,72 | 93,84 | |
Espanha | 56,11 | 18,86 | 38,21 | 46,02 | 56,99 | 105,31 | |
Taiwan | 55,84 | 14,71 | 36,07 | 64,60 | 25,14 | 106,38 | |
Jamaica | 55,70 | 12,56 | 34,97 | 54,12 | 38,73 | 48,83 | |
Trinidad e Tobago | 55,67 | 22,45 | 39,71 | 53,80 | 48,58 | 68,21 | |
Uruguai | 55,63 | 15,81 | 36,49 | 48,14 | 52,75 | 50,59 | |
Zimbábue | 54,51 | 14,59 | 35,32 | 46,00 | 45,37 | 36,42 | |
Grécia | 54,40 | 9,51 | 32,82 | 44,75 | 55,07 | 79,27 | |
Omã | 53,12 | 24,73 | 39,48 | 47,08 | 43,86 | 148,16 | |
Jordânia | 53,08 | 12,04 | 33,35 | 43,75 | 52,38 | 50,89 | |
Palestina | 52,88 | 9,19 | 31,88 | 49,77 | 38,04 | 53,54 | |
Panamá | 52,57 | 30,53 | 41,98 | 55,25 | 40,41 | 48,09 | |
Eslovênia | 52,19 | 14,71 | 34,18 | 42,78 | 42,78 | 89,76 | |
Brunei | 51,93 | 20,20 | 36,68 | 50,61 | 33,04 | 94,30 | |
Myanmar | 51,57 | 20,19 | 36,49 | 49,64 | 28,36 | 33,35 | |
República Dominicana | 51,38 | 12,07 | 32,49 | 48,00 | 39,33 | 36,44 | |
Iraque | 50,56 | 17,40 | 34,63 | 42,06 | 45,93 | 57,22 | |
Portugal | 49,83 | 15,28 | 33,23 | 40,58 | 41,56 | 75,47 | |
Tanzânia | 49,51 | 25,71 | 38,07 | 42,76 | 35,74 | 53,86 | |
Estônia | 48,94 | 13,50 | 31,91 | 38,50 | 44,13 | 77,42 | |
Croácia | 48,20 | 9,71 | 29,70 | 40,68 | 37,57 | 67,89 | |
Bahrein | 48,20 | 33,74 | 41,25 | 44,15 | 48,58 | 101,01 | |
China | 48,10 | 23,24 | 36,15 | 53,27 | 29,28 | 77,42 | |
Maurícia | 47,89 | 15,12 | 32,14 | 44,10 | 37,22 | 71,93 | |
Honduras | 47,85 | 9,62 | 29,48 | 44,28 | 33,53 | 70,66 | |
Arábia Saudita | 47,60 | 13,78 | 31,35 | 41,81 | 30,00 | 167,86 | |
Camboja | 47,29 | 12,36 | 30,50 | 52,24 | 22,56 | 16,40 | |
Nigéria | 47,16 | 22,90 | 35,50 | 42,68 | 35,78 | 48,87 | |
Letónia | 47,14 | 12,67 | 30,57 | 36,25 | 40,45 | 61,46 | |
Lituânia | 45,56 | 12,45 | 29,65 | 37,32 | 35,42 | 61,25 | |
Zâmbia | 45,53 | 21,28 | 33,88 | 34,04 | 31,59 | 142,24 | |
Turquia | 45,07 | 10,45 | 28,43 | 39,89 | 31,89 | 64,12 | |
Eslováquia | 45,00 | 14,98 | 30,57 | 40,59 | 31,81 | 68,80 | |
Uzbequistão | 44,67 | 12,55 | 29,23 | 40,76 | 29,35 | 31,11 | |
Equador | 44,32 | 12,12 | 28,84 | 43,40 | 27,95 | 47,64 | |
Etiópia | 44,27 | 21,30 | 33,23 | 38,42 | 24,34 | 20,74 | |
Guatemala | 44,08 | 11,42 | 28,38 | 41,76 | 33,02 | 51,59 | |
Chile | 43,88 | 13,12 | 29,10 | 38,49 | 36,25 | 78,40 | |
Fiji | 43,82 | 15,49 | 30,20 | 49,54 | 34,12 | 42,37 | |
El Salvador | 42,56 | 9,76 | 26,79 | 38,38 | 28,83 | 43,15 | |
República Checa | 41,80 | 14,45 | 28,66 | 36,51 | 28,34 | 89,88 | |
Hungria | 41,29 | 10,54 | 26,51 | 33,18 | 30,75 | 56,30 | |
Irã | 41,12 | 16,38 | 29,23 | 38,60 | 35,05 | 47,73 | |
Tailândia | 40,02 | 15,18 | 28,08 | 43,80 | 20,22 | 40,06 | |
Quênia | 39,84 | 12,66 | 26,78 | 37,86 | 29,11 | 31,07 | |
Namíbia | 39,74 | 16,67 | 28,65 | 32,66 | 35,68 | 49,16 | |
Líbia | 39,66 | 14,08 | 27,36 | 39,71 | 32,17 | 62,51 | |
Vietnã | 39,50 | 13,94 | 27,22 | 39,51 | 18,24 | 25,88 | |
Montenegro | 39,49 | 9,20 | 24,93 | 31,77 | 35,84 | 52,50 | |
Bielorrússia | 39,45 | 13,25 | 26,86 | 32,44 | 49,30 | 39,16 | |
Brasil | 38,88 | 12,30 | 26,10 | 29,92 | 31,55 | 48,69 | |
Polônia | 38,53 | 13,54 | 26,52 | 30,76 | 31,71 | 80,77 | |
Rússia | 38,48 | 17,13 | 28,22 | 32,22 | 42,05 | 57,42 | |
Peru | 38,04 | 13,07 | 26,04 | 35,46 | 25,22 | 47,52 | |
Botswana | 37,65 | 8,49 | 23,64 | 31,46 | 29,96 | 76,27 | |
Malásia | 37,47 | 11,06 | 24,78 | 37,54 | 19,85 | 96,34 | |
Bolívia | 37,44 | 10,02 | 24,27 | 30,58 | 24,42 | 53,95 | |
Egito | 36,71 | 9,63 | 23,69 | 33,13 | 31,80 | 40,30 | |
Bulgária | 36,36 | 8,45 | 22,95 | 30,90 | 29,89 | 59,19 | |
Indonésia | 36,33 | 9,86 | 23,61 | 40,90 | 18,41 | 35,51 | |
Marrocos | 35,56 | 9,67 | 23,12 | 31,74 | 23,98 | 48,74 | |
Bangladesh | 35,50 | 5,30 | 20,99 | 32,58 | 21,26 | 44,48 | |
Armenia | 35,49 | 9,77 | 23,13 | 28,30 | 30,98 | 33,08 | |
México | 35,01 | 9,88 | 22,93 | 33,71 | 28,19 | 76,51 | |
Roménia | 34,80 | 8,63 | 22,22 | 28,79 | 29,17 | 61,90 | |
África do Sul | 34,75 | 13,18 | 24,38 | 29,15 | 32,27 | 126,10 | |
Filipinas | 34,73 | 6,72 | 21,27 | 34,56 | 18,59 | 42,86 | |
Bósnia e Herzegovina | 34,59 | 5,83 | 20,77 | 29,77 | 24,07 | 60,64 | |
Sri Lanka | 34,11 | 8,60 | 21,85 | 38,52 | 21,15 | 32,95 | |
Albânia | 33,81 | 7,12 | 20,98 | 27,33 | 27,59 | 43,58 | |
Sérvia | 33,56 | 6,69 | 20,65 | 25,77 | 25,64 | 49,62 | |
Síria | 31,75 | 8,02 | 20,35 | 29,84 | 23,68 | 25,83 | |
Macedônia do Norte | 31,05 | 5,92 | 18,97 | 26,14 | 21,17 | 46,74 | |
Tunísia | 30,67 | 7,05 | 19,32 | 29,90 | 18,34 | 46,24 | |
Colômbia | 29,25 | 9,46 | 19,74 | 24,72 | 20,86 | 45,99 | |
Azerbaijão | 28,93 | 11,08 | 20,35 | 24,16 | 28,41 | 41,07 | |
Argélia | 28,89 | 7,10 | 18,42 | 30,50 | 18,77 | 49,46 | |
Geórgia | 28,71 | 10,64 | 20,02 | 24,61 | 26,90 | 30,88 | |
Ucrânia | 28,56 | 9,47 | 19,39 | 22,43 | 22,75 | 29,66 | |
Nepal | 27,34 | 3,00 | 15,64 | 24,99 | 14,43 | 31,20 | |
Cazaquistão | 26,82 | 9,53 | 18,52 | 21,48 | 27,65 | 59,30 | |
Paquistão | 26,69 | 4,68 | 16,11 | 25,40 | 20,64 | 43,34 | |
Moldávia | 25,70 | 7,12 | 16,77 | 20,38 | 18,64 | 32,04 | |
Índia | 24,14 | 6,37 | 15,60 | 24,92 | 15,31 | 89,65 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page