NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Indicador de Custo de Vida por País 2013

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
África América Ásia Europa Oceânia
Posição
País
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
1 Noruega 173,85 68,99 123,52 162,53 183,30 95,91
2 Suíça 151,77 70,90 112,95 153,05 142,36 137,26
3 Austrália 133,66 72,72 104,41 128,69 116,39 103,02
4 Luxemburgo 124,76 67,68 97,36 111,78 130,80 121,39
5 Dinamarca 119,95 42,93 82,98 103,97 130,50 102,15
6 Japão 115,24 43,81 80,96 112,83 70,01 85,99
7 Suécia 114,47 36,11 76,86 105,57 110,14 106,57
8 Nova Zelândia 113,63 46,06 81,20 111,68 93,48 80,65
9 Bahrein 113,49 29,58 73,21 162,91 71,01 59,29
10 Islândia 112,43 39,30 77,33 118,81 99,72 67,91
11 Irlanda 112,33 40,37 77,79 105,55 102,99 95,06
12 Venezuela 111,01 41,48 77,64 126,37 93,65 16,64
13 Bélgica 108,04 39,18 74,99 90,14 115,60 94,09
14 Finlândia 106,99 40,37 75,02 101,29 100,24 94,06
15 Cingapura 105,39 103,04 104,26 91,19 63,28 59,94
16 Países Baixos 103,90 45,71 75,97 81,11 107,68 92,88
17 França 103,24 37,99 71,92 97,75 100,45 98,11
18 Reino Unido 102,24 41,10 72,89 93,06 94,28 89,07
19 Itália 101,42 36,21 70,12 87,31 107,38 70,44
20 Canadá 99,65 39,85 70,94 101,24 85,58 109,56
21 Chipre 98,61 24,99 63,28 89,35 101,17 72,48
22 Áustria 97,88 36,81 68,57 92,75 81,43 87,47
23 Grécia 92,57 18,64 57,09 74,67 95,52 49,44
24 Israel 92,24 32,28 63,46 76,92 90,09 72,55
25 Alemanha 91,64 33,24 63,61 80,74 79,68 117,58
26 Nigéria 87,18 17,89 53,92 92,93 62,45 32,73
27 Malta 85,61 20,60 54,40 73,68 77,57 77,82
28 Espanha 83,14 29,09 57,20 66,55 80,97 84,04
29 Porto Rico 82,56 25,00 54,93 83,45 65,03 94,08
30 Catar 82,36 84,11 83,20 75,00 78,79 136,65
31 Eslovênia 82,06 26,48 55,38 70,49 63,24 59,25
32 Uruguai 81,66 26,14 55,01 70,53 75,66 37,58
33 Kuwait 80,74 34,55 58,57 78,99 78,65 84,61
34 Estados Unidos 80,54 37,39 59,83 80,74 67,87 136,50
35 Coreia do Sul 80,44 28,66 55,58 94,12 46,50 102,13
36 Azerbaijão 78,25 41,92 60,81 67,88 64,83 20,48
37 Hong Kong 77,81 88,57 82,98 79,82 54,48 80,30
38 Líbano 75,63 38,51 57,82 58,06 65,20 42,46
39 Emirados Árabes Unidos 75,48 63,29 69,63 64,99 69,90 121,24
40 Portugal 75,31 24,34 50,84 61,25 59,09 54,12
41 Croácia 72,24 14,90 44,72 64,47 55,98 51,58
42 Arábia Saudita 72,17 15,73 45,08 74,47 36,51 114,63
43 Estônia 70,75 16,80 44,86 60,94 53,36 53,09
44 Argentina 70,44 20,12 46,29 64,52 65,43 50,24
45 Brasil 70,00 22,79 47,34 53,97 51,81 41,26
46 Rússia 69,69 29,38 50,34 56,88 73,64 42,96
47 Chile 68,38 21,30 45,79 58,15 56,28 56,43
48 Letónia 67,96 15,26 42,67 55,36 58,45 41,34
49 Taiwan 67,83 20,52 45,12 79,96 31,75 73,02
50 Costa Rica 66,62 20,87 44,66 71,79 54,70 45,59
51 República Dominicana 66,17 15,44 41,82 66,12 41,54 27,99
52 Eslováquia 65,72 24,46 45,92 56,16 44,54 53,78
53 Jordânia 65,55 15,63 41,59 56,78 56,37 36,18
54 Cazaquistão 65,16 26,56 46,64 51,34 67,36 32,21
55 Turquia 64,39 16,16 41,24 50,04 46,33 56,44
56 Hungria 63,90 12,60 39,28 50,87 47,33 42,97
57 República Checa 63,35 21,04 43,04 54,69 40,61 60,65
58 Lituânia 63,33 16,18 40,70 55,36 41,98 42,24
59 Montenegro 63,18 15,20 40,15 56,02 55,20 43,94
60 China 61,75 25,82 44,51 66,43 36,53 37,27
61 Trinidad e Tobago 61,60 30,56 46,70 55,80 48,42 44,27
62 África do Sul 60,20 21,39 41,57 52,86 49,76 105,33
63 Etiópia 59,86 24,26 42,77 62,51 26,10 11,48
64 Colômbia 58,44 14,01 37,12 52,83 38,31 29,71
65 Iraque 57,16 18,04 38,39 50,89 46,23 33,66
66 Irã 57,04 24,30 41,33 59,28 42,76 37,51
67 Quênia 56,99 17,19 37,89 60,96 33,82 38,93
68 Camboja 55,84 9,18 33,44 64,35 24,45 15,45
69 Polônia 55,64 20,20 38,63 46,58 43,08 54,72
70 Tanzânia 54,88 13,91 35,22 59,20 24,94 66,03
71 Malásia 54,82 15,25 35,83 51,46 27,37 69,64
72 Omã 54,56 27,50 41,57 51,37 39,81 129,20
73 Maurícia 54,48 23,36 39,54 43,46 53,48 46,08
74 Marrocos 54,04 16,70 36,12 44,71 42,31 26,38
75 Geórgia 53,80 17,09 36,18 45,54 47,48 28,56
76 Sérvia 53,59 11,96 33,61 43,53 42,78 36,58
77 México 53,56 13,29 34,23 52,48 37,40 59,77
78 Bósnia e Herzegovina 53,40 8,65 31,92 47,43 38,07 46,42
79 Panamá 53,38 28,26 41,32 58,83 36,26 37,52
80 Bulgária 52,68 12,39 33,35 46,89 38,82 37,71
81 Roménia 51,89 14,14 33,77 47,31 37,20 35,81
82 Tailândia 51,78 21,30 37,15 57,93 25,48 35,01
83 Bielorrússia 51,32 13,28 33,06 41,89 58,09 23,45
84 Sri Lanka 50,58 14,52 33,27 55,00 29,73 27,18
85 Tunísia 50,32 11,61 31,74 44,39 36,83 34,18
86 Peru 48,82 15,47 32,81 42,62 31,18 45,28
87 Albânia 48,64 10,84 30,50 40,23 31,83 35,28
88 Ucrânia 48,56 14,74 32,33 41,48 43,47 31,97
89 Filipinas 48,01 10,91 30,20 51,23 26,89 25,66
90 Síria 47,30 17,61 33,05 36,70 40,65 21,89
91 Moldávia 47,24 12,89 30,75 38,28 37,97 24,52
92 Equador 46,61 12,91 30,44 48,18 26,45 25,47
93 Macedônia do Norte 46,48 10,72 29,32 38,44 33,22 34,90
94 Indonésia 46,14 17,58 32,43 51,00 23,71 24,62
95 Bangladesh 44,83 7,79 27,05 38,51 26,43 33,26
96 Egito 44,82 11,10 28,64 40,33 37,18 30,32
97 Vietnã 43,21 20,77 32,44 41,77 23,74 31,86
98 Bolívia 41,50 12,48 27,57 36,42 21,48 46,39
99 Argélia 41,49 6,06 24,48 43,76 24,84 32,71
100 Nepal 38,74 3,66 21,91 36,73 26,19 29,49
101 Paquistão 33,41 6,12 20,31 32,09 25,34 26,03
102 Índia 30,92 7,36 19,61 32,51 18,09 61,92

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade