Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noruega | 106,09 | 36,18 | 72,68 | 100,59 | 105,90 | 79,43 | |
Islândia | 96,77 | 43,17 | 71,16 | 88,84 | 102,24 | 71,88 | |
Dinamarca | 91,67 | 36,18 | 65,16 | 72,62 | 104,92 | 94,73 | |
Irlanda | 83,11 | 45,42 | 65,10 | 67,80 | 82,34 | 73,84 | |
Suécia | 79,17 | 28,08 | 54,76 | 71,67 | 77,23 | 90,55 | |
Finlândia | 77,46 | 28,04 | 53,85 | 65,60 | 81,22 | 89,05 | |
Reino Unido | 71,03 | 31,61 | 52,19 | 56,38 | 74,69 | 82,56 | |
Estônia | 56,45 | 16,27 | 37,25 | 43,35 | 56,27 | 61,22 | |
Letónia | 52,87 | 13,17 | 33,90 | 41,36 | 44,92 | 45,94 | |
Lituânia | 47,66 | 14,63 | 31,88 | 37,28 | 45,96 | 54,60 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page