Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noruega | 96,80 | 32,61 | 65,54 | 89,55 | 96,81 | 83,40 | |
Islândia | 90,19 | 38,54 | 65,04 | 80,91 | 97,17 | 74,78 | |
Dinamarca | 85,02 | 33,10 | 59,74 | 65,85 | 95,71 | 101,27 | |
Irlanda | 78,07 | 41,63 | 60,33 | 61,63 | 76,61 | 74,58 | |
Finlândia | 72,71 | 25,89 | 49,91 | 59,61 | 77,75 | 93,94 | |
Suécia | 72,31 | 25,86 | 49,69 | 63,62 | 71,03 | 94,04 | |
Reino Unido | 65,67 | 28,31 | 47,48 | 51,15 | 68,45 | 86,98 | |
Estônia | 52,93 | 14,59 | 34,26 | 39,67 | 52,38 | 66,08 | |
Letónia | 49,18 | 12,66 | 31,40 | 37,15 | 40,35 | 49,49 | |
Lituânia | 44,85 | 13,44 | 29,56 | 34,97 | 40,64 | 55,57 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page