Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noruega | 99,80 | 37,04 | 69,64 | 93,27 | 110,77 | 125,75 | |
Islândia | 96,45 | 35,45 | 67,13 | 91,40 | 98,82 | 93,98 | |
Dinamarca | 84,88 | 30,83 | 58,90 | 69,20 | 97,88 | 142,14 | |
Reino Unido | 81,03 | 36,29 | 59,53 | 68,48 | 86,68 | 120,00 | |
Irlanda | 78,03 | 37,87 | 58,73 | 66,59 | 82,30 | 125,66 | |
Suécia | 75,70 | 25,21 | 51,44 | 67,89 | 79,18 | 128,22 | |
Finlândia | 75,25 | 26,98 | 52,05 | 66,59 | 76,85 | 132,93 | |
Estônia | 48,94 | 13,50 | 31,91 | 38,50 | 44,13 | 77,42 | |
Letónia | 47,14 | 12,67 | 30,57 | 36,25 | 40,45 | 61,46 | |
Lituânia | 45,56 | 12,45 | 29,65 | 37,32 | 35,42 | 61,25 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page