Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noruega | 144,45 | 58,88 | 102,88 | 135,52 | 165,88 | 94,40 | |
Dinamarca | 114,87 | 40,05 | 78,52 | 102,61 | 132,27 | 100,66 | |
Islândia | 111,75 | 41,07 | 77,42 | 121,07 | 106,06 | 59,54 | |
Irlanda | 106,61 | 39,24 | 73,88 | 102,67 | 100,03 | 94,64 | |
Suécia | 103,68 | 33,79 | 69,72 | 100,35 | 103,76 | 106,11 | |
Finlândia | 103,28 | 35,32 | 70,26 | 100,40 | 103,17 | 97,90 | |
Reino Unido | 100,11 | 44,19 | 72,94 | 94,25 | 96,94 | 94,34 | |
Estônia | 67,33 | 18,07 | 43,40 | 58,64 | 54,83 | 48,67 | |
Letónia | 65,95 | 16,36 | 41,86 | 54,34 | 53,87 | 40,22 | |
Lituânia | 59,96 | 14,65 | 37,94 | 52,84 | 41,88 | 43,24 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page