Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
República Checa | 48,59 | 21,02 | 35,51 | 44,06 | 34,51 | 64,91 | |
Eslováquia | 47,93 | 15,15 | 32,38 | 45,08 | 35,50 | 55,77 | |
Hungria | 43,37 | 11,34 | 28,18 | 39,49 | 36,73 | 49,85 | |
Polônia | 41,91 | 19,17 | 31,12 | 35,87 | 35,70 | 66,19 | |
Roménia | 38,84 | 10,58 | 25,44 | 36,36 | 35,01 | 48,41 | |
Bulgária | 38,75 | 9,93 | 25,08 | 37,58 | 32,81 | 52,64 | |
Moldávia | 34,57 | 9,81 | 22,83 | 31,05 | 26,60 | 35,16 | |
Rússia | 29,48 | 9,94 | 20,21 | 25,86 | 26,24 | 41,47 | |
Ucrânia | 28,59 | 8,47 | 19,05 | 26,62 | 22,17 | 32,23 | |
Bielorrússia | 27,12 | 8,25 | 18,17 | 24,42 | 25,35 | 39,59 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page