Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
República Checa | 48,93 | 19,14 | 34,65 | 40,74 | 36,63 | 71,78 | |
Eslováquia | 44,17 | 14,94 | 30,16 | 39,95 | 33,62 | 56,28 | |
Rússia | 40,81 | 12,76 | 27,37 | 33,45 | 39,20 | 40,92 | |
Bulgária | 40,54 | 9,99 | 25,90 | 35,73 | 35,83 | 51,17 | |
Hungria | 39,23 | 11,62 | 25,99 | 34,81 | 32,33 | 53,09 | |
Polônia | 38,57 | 16,02 | 27,76 | 30,76 | 34,01 | 63,97 | |
Roménia | 37,41 | 9,86 | 24,20 | 32,04 | 33,03 | 52,53 | |
Bielorrússia | 35,38 | 9,95 | 23,19 | 30,99 | 37,20 | 36,41 | |
Moldávia | 32,27 | 8,29 | 20,78 | 26,78 | 27,73 | 33,14 | |
Ucrânia | 25,64 | 8,07 | 17,22 | 22,22 | 21,17 | 38,09 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page