Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eslováquia | 50,41 | 18,86 | 35,19 | 43,66 | 37,34 | 67,29 | |
República Checa | 50,09 | 19,07 | 35,13 | 43,62 | 36,03 | 76,35 | |
Hungria | 48,60 | 15,37 | 32,57 | 38,61 | 37,38 | 50,62 | |
Polônia | 45,20 | 16,63 | 31,42 | 35,85 | 37,70 | 74,42 | |
Rússia | 43,89 | 16,61 | 30,73 | 35,90 | 45,91 | 51,11 | |
Bulgária | 41,21 | 9,81 | 26,06 | 35,20 | 33,61 | 54,44 | |
Roménia | 39,71 | 10,85 | 25,79 | 32,83 | 33,28 | 66,20 | |
Bielorrússia | 34,06 | 10,58 | 22,74 | 27,91 | 35,76 | 41,32 | |
Moldávia | 33,10 | 8,75 | 21,36 | 26,64 | 23,52 | 29,27 | |
Ucrânia | 25,98 | 8,85 | 17,72 | 20,38 | 18,62 | 30,24 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page