Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eslováquia | 45,00 | 14,98 | 30,57 | 40,59 | 31,81 | 68,80 | |
República Checa | 41,80 | 14,45 | 28,66 | 36,51 | 28,34 | 89,88 | |
Hungria | 41,29 | 10,54 | 26,51 | 33,18 | 30,75 | 56,30 | |
Bielorrússia | 39,45 | 13,25 | 26,86 | 32,44 | 49,30 | 39,16 | |
Polônia | 38,53 | 13,54 | 26,52 | 30,76 | 31,71 | 80,77 | |
Rússia | 38,48 | 17,13 | 28,22 | 32,22 | 42,05 | 57,42 | |
Bulgária | 36,36 | 8,45 | 22,95 | 30,90 | 29,89 | 59,19 | |
Roménia | 34,80 | 8,63 | 22,22 | 28,79 | 29,17 | 61,90 | |
Ucrânia | 28,56 | 9,47 | 19,39 | 22,43 | 22,75 | 29,66 | |
Moldávia | 25,70 | 7,12 | 16,77 | 20,38 | 18,64 | 32,04 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page