Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rússia | 64,85 | 23,81 | 50,07 | 49,67 | 67,55 | 43,86 | |
República Checa | 61,44 | 21,28 | 46,98 | 49,01 | 40,89 | 61,95 | |
Hungria | 59,65 | 12,67 | 42,74 | 44,64 | 43,56 | 36,81 | |
Eslováquia | 59,31 | 23,01 | 46,25 | 49,21 | 40,00 | 49,19 | |
Ucrânia | 51,10 | 14,95 | 38,09 | 38,39 | 46,13 | 25,60 | |
Bulgária | 50,92 | 12,32 | 37,03 | 42,02 | 32,96 | 33,76 | |
Polônia | 49,74 | 16,89 | 37,91 | 39,45 | 38,43 | 59,23 | |
Roménia | 47,91 | 12,15 | 35,04 | 39,81 | 35,28 | 34,29 | |
Moldávia | 47,81 | 12,35 | 35,05 | 38,59 | 40,27 | 27,56 | |
Bielorrússia | 45,59 | 10,62 | 33,01 | 33,84 | 52,82 | 23,59 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page