NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Índice de Custo de Vida por País 2026 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
País
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Suíça 109,79 47,94 81,52 109,47 108,10 165,68
Islândia 97,64 47,70 74,81 106,34 103,77 113,57
Jersey 91,10 48,47 71,62 80,07 103,84 101,79
Noruega 85,48 28,17 59,29 89,42 87,53 123,21
Luxemburgo 78,59 47,14 64,21 78,13 85,55 155,07
Dinamarca 78,57 26,57 54,80 74,33 89,26 141,20
Ilha de Man 77,92 31,61 56,76 71,48 89,75 96,63
Países Baixos 72,97 35,89 56,02 67,44 78,90 124,28
Guernsey 72,75 54,69 64,50 77,11 71,09 146,85
Gibraltar 70,91 50,88 61,76 63,85 77,39 83,32
Irlanda 70,83 41,43 57,39 70,65 76,35 112,96
Áustria 70,76 23,76 49,28 72,09 70,79 114,20
Finlândia 68,47 20,07 46,35 69,32 74,07 119,77
Bélgica 68,33 22,03 47,17 68,09 77,30 117,14
Reino Unido 68,18 30,06 50,76 64,78 72,44 118,17
Alemanha 67,98 22,01 46,97 64,64 66,13 129,97
França 66,90 20,58 45,73 73,76 64,73 113,34
Suécia 65,46 20,12 44,74 67,45 67,12 128,60
Itália 61,27 18,90 41,90 63,81 64,23 85,50
Estônia 59,40 15,23 39,21 55,29 66,02 88,71
Malta 56,86 27,21 43,31 57,19 62,95 76,59
Grécia 53,32 12,89 34,84 51,69 57,23 62,32
Eslovênia 53,23 18,23 37,23 52,70 49,19 86,98
República Checa 52,01 19,14 36,98 50,75 41,31 89,24
Espanha 51,39 22,27 38,08 51,86 53,90 96,75
Letónia 51,31 10,70 32,75 48,37 51,24 74,13
Croácia 51,31 16,13 35,23 49,71 53,19 81,95
Lituânia 50,24 13,67 33,53 47,15 55,52 87,54
Hungria 49,84 14,20 33,55 49,67 47,07 77,34
Portugal 48,66 23,45 37,14 47,48 45,68 65,34
Eslováquia 48,52 15,64 33,49 50,05 41,31 73,39
Polônia 46,21 16,42 32,59 41,03 46,50 94,73
Albânia 44,74 11,87 29,72 46,65 39,33 46,92
Montenegro 42,79 15,70 30,41 40,71 45,79 63,36
Sérvia 42,49 11,79 28,46 39,76 42,67 63,07
Bulgária 41,95 10,64 27,64 43,96 42,59 78,56
Roménia 39,45 10,99 26,44 38,57 40,85 72,69
Rússia 39,34 12,55 27,09 39,44 36,31 60,90
Bósnia e Herzegovina 38,33 7,43 24,21 39,34 30,91 64,33
Moldávia 35,69 12,97 25,30 33,14 32,23 55,61
Macedônia do Norte 34,60 6,86 21,92 34,61 27,53 64,63
Bielorrússia 32,28 9,72 21,97 33,46 34,91 63,68
Kosovo (Território Disputado) 31,23 7,46 20,37 35,13 25,05 56,36
Ucrânia 28,95 7,73 19,26 30,21 26,45 48,06

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade