NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Índice de Custo de Vida por País 2026

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
País
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Suíça 110,74 51,45 84,29 109,72 111,32 170,57
Islândia 97,24 49,52 75,95 104,50 104,87 113,66
Jersey 88,69 52,36 72,49 78,97 102,32 103,42
Noruega 83,73 29,20 59,40 85,42 88,56 124,70
Dinamarca 78,91 28,93 56,62 72,75 93,65 146,60
Luxemburgo 78,02 49,29 65,20 77,70 83,26 160,54
Ilha de Man 74,74 31,96 55,65 65,30 91,75 116,63
Guernsey 73,45 55,27 65,34 77,94 71,22 132,85
Países Baixos 73,41 38,72 57,93 66,91 81,61 131,92
Áustria 71,25 25,14 50,68 72,63 71,53 119,99
Irlanda 70,61 43,82 58,66 68,83 76,64 114,39
Gibraltar 70,25 55,96 63,88 60,81 78,68 86,07
Finlândia 68,97 21,93 47,99 68,67 74,12 129,42
Alemanha 68,69 24,61 49,02 64,94 66,87 138,27
Bélgica 68,60 23,79 48,61 66,37 80,67 124,23
Suécia 68,05 22,58 47,76 68,37 70,77 133,54
Reino Unido 67,76 32,12 51,86 62,78 72,91 122,57
França 67,72 22,29 47,45 73,18 66,18 118,54
Itália 61,42 20,45 43,14 62,70 64,68 89,17
Estônia 59,70 16,71 40,52 54,12 64,86 88,33
Malta 56,82 28,23 44,06 55,89 64,13 81,11
Andorra 55,13 32,82 45,17 51,41 56,08 126,14
Eslovênia 54,06 20,57 39,12 52,35 51,26 87,48
Grécia 53,96 13,70 36,00 50,97 59,17 64,14
República Checa 53,04 20,66 38,60 50,50 43,10 91,38
Croácia 52,41 18,04 37,08 48,93 55,34 86,45
Letónia 52,31 11,95 34,31 47,54 54,59 77,70
Espanha 51,61 23,23 38,95 50,64 55,09 104,44
Lituânia 51,16 15,64 35,32 46,29 56,31 87,64
Eslováquia 49,56 17,34 35,19 50,02 43,31 78,06
Portugal 48,82 25,21 38,29 46,88 45,60 66,39
Polônia 47,32 18,45 34,44 41,13 48,11 97,06
Hungria 46,88 14,09 32,25 45,44 44,71 78,42
Albânia 45,85 14,12 31,69 46,21 43,52 45,61
Montenegro 42,67 16,60 31,04 40,48 44,79 65,10
Sérvia 42,62 13,15 29,47 39,05 42,23 63,20
Bulgária 41,57 11,10 27,98 42,62 42,63 84,11
Roménia 40,58 11,97 27,81 39,04 43,53 76,80
Bósnia e Herzegovina 38,68 8,12 25,05 39,02 32,14 66,95
Rússia 36,53 12,28 25,71 35,74 35,43 61,63
Moldávia 35,78 14,74 26,40 33,59 32,54 54,09
Macedônia do Norte 35,49 7,90 23,18 34,87 29,06 64,89
Bielorrússia 30,55 10,27 21,50 30,77 33,34 63,86
Kosovo (Território Disputado) 29,13 7,65 19,55 30,83 24,23 60,51
Ucrânia 28,16 8,17 19,24 28,81 25,36 49,97

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade