Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suíça | 112,24 | 52,78 | 84,04 | 116,73 | 104,06 | 118,91 | |
Islândia | 85,67 | 40,96 | 64,47 | 86,54 | 87,98 | 109,07 | |
Noruega | 79,21 | 27,83 | 54,84 | 77,46 | 75,93 | 94,95 | |
Dinamarca | 75,17 | 28,63 | 53,10 | 65,02 | 82,62 | 103,32 | |
Jersey | 74,35 | 52,46 | 63,96 | 64,08 | 93,61 | 72,03 | |
Guernsey | 67,46 | 46,71 | 57,61 | 68,81 | 63,64 | 83,25 | |
Áustria | 66,80 | 23,75 | 46,38 | 64,80 | 59,01 | 84,43 | |
Irlanda | 66,52 | 47,32 | 57,42 | 58,93 | 65,89 | 81,99 | |
França | 65,96 | 22,31 | 45,25 | 68,57 | 57,93 | 83,45 | |
Finlândia | 65,47 | 20,83 | 44,30 | 61,63 | 63,81 | 97,26 | |
Luxemburgo | 65,30 | 42,41 | 54,44 | 65,13 | 69,36 | 148,92 | |
Países Baixos | 64,30 | 34,50 | 50,16 | 57,44 | 61,04 | 103,25 | |
Reino Unido | 63,70 | 33,54 | 49,40 | 55,49 | 63,87 | 90,06 | |
Bélgica | 63,01 | 21,37 | 43,26 | 56,05 | 67,80 | 90,69 | |
Alemanha | 62,66 | 26,26 | 45,39 | 57,64 | 52,54 | 101,05 | |
Suécia | 62,19 | 23,07 | 43,64 | 61,82 | 56,10 | 94,56 | |
Ilha de Man | 59,80 | 27,44 | 44,45 | 48,69 | 67,94 | 167,11 | |
Itália | 58,89 | 21,12 | 40,97 | 56,78 | 54,99 | 62,80 | |
Malta | 55,07 | 25,28 | 40,94 | 49,88 | 57,45 | 58,29 | |
Grécia | 54,24 | 13,55 | 34,94 | 47,90 | 52,90 | 42,07 | |
Estônia | 53,00 | 15,48 | 35,21 | 45,18 | 48,81 | 69,05 | |
Letónia | 51,42 | 11,70 | 32,58 | 42,63 | 46,25 | 51,93 | |
Eslovênia | 49,30 | 17,01 | 33,98 | 46,26 | 41,18 | 67,97 | |
República Checa | 48,59 | 21,02 | 35,51 | 44,06 | 34,51 | 64,91 | |
Lituânia | 48,40 | 15,78 | 32,93 | 43,64 | 45,14 | 61,75 | |
Espanha | 48,36 | 23,60 | 36,62 | 45,06 | 44,04 | 78,18 | |
Eslováquia | 47,93 | 15,15 | 32,38 | 45,08 | 35,50 | 55,77 | |
Croácia | 46,88 | 14,50 | 31,52 | 42,65 | 42,62 | 57,98 | |
Portugal | 46,59 | 25,36 | 36,52 | 42,95 | 37,90 | 46,51 | |
Hungria | 43,37 | 11,34 | 28,18 | 39,49 | 36,73 | 49,85 | |
Polônia | 41,91 | 19,17 | 31,12 | 35,87 | 35,70 | 66,19 | |
Montenegro | 40,95 | 16,63 | 29,41 | 36,28 | 35,58 | 41,83 | |
Albânia | 40,80 | 10,20 | 26,29 | 39,44 | 31,01 | 31,56 | |
Roménia | 38,84 | 10,58 | 25,44 | 36,36 | 35,01 | 48,41 | |
Bulgária | 38,75 | 9,93 | 25,08 | 37,58 | 32,81 | 52,64 | |
Sérvia | 38,34 | 12,67 | 26,17 | 34,96 | 30,44 | 39,57 | |
Bósnia e Herzegovina | 34,73 | 5,74 | 20,98 | 32,71 | 21,96 | 47,13 | |
Moldávia | 34,57 | 9,81 | 22,83 | 31,05 | 26,60 | 35,16 | |
Macedônia do Norte | 34,07 | 6,76 | 21,12 | 31,21 | 22,82 | 37,01 | |
Kosovo (Território Disputado) | 31,26 | 8,48 | 20,46 | 29,33 | 20,72 | 34,81 | |
Rússia | 29,48 | 9,94 | 20,21 | 25,86 | 26,24 | 41,47 | |
Ucrânia | 28,59 | 8,47 | 19,05 | 26,62 | 22,17 | 32,23 | |
Bielorrússia | 27,12 | 8,25 | 18,17 | 24,42 | 25,35 | 39,59 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page